管道離心泵
NSG型單級管道離心泵
- 1.國內知名品牌,口碑服務有保障。
- 2.常規產品庫存豐富,定制同樣快捷。
- 3.專業售后團隊,及時解決使用問題。
全國銷售熱線:021-66519999
NSG型單級管道離心泵,配有標準電機和機械密封。
此類產品的結構與相近類型產品相 比,更不易受到泵送液體中雜質的影響。
產品設計為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統的情況下對泵進行維修。
NSG125和NSG150產品同時提供加長軸結構和便拆式結構,NSG200以上產品全部采用便拆 式結構,更換機械密封無需拆卸電機。
NSG125和NSG150產品同時提供加長軸結構和便拆式結構,NSG200以上產品全部采用便拆 式結構,更換機械密封無需拆卸電機。
產品結構
產品采用電機與泵可分離式結構,泵部分設計為可拉出形式。所有的該類產品都配有標 準電機和機械密封。電機為全封閉、風冷式標準電機。其主要尺寸符合JB/T8680標準。
產品泵體相當于一段管路。在泵進行維修時,可以用盲法蘭將泵體封堵,從而不影響系 統的正常運行。
產品的聯接法蘭尺寸符合GB/T17241.6或IS07005-2/DIN2501標準中PN16時的有關規定。 產品的進出口直徑符合有關標準尺寸。
產品的泵頭是聯接電機和泵的裝置。其與泵體之間的密封件采用“0”形圈。
性能參數
本數據僅供參考。
序號 | 泵型號 |
Q [m3/h] |
H [m] |
n [r/min] |
標準電機電壓[V] | |
IX 220V | 3 X 380V | |||||
P2 [kW] | P2 [kW] | |||||
1 | NSG32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | NSG32-21/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
3 | NSG32-25/2 | 12.5 | 25 | 2.2 | 2.2 | |
4 | NSG32-32/2 | 12.5 | 32 | 3 | ||
5 | NSG32-38/2 | 12.5 | 38 | 4 | ||
6 | NSG32-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
7 | NSG40-16/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | |
8 | NSG40-20/2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
9 | NSG40-18/2 | 20 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
10 | NSG40-25/2 | 20 | 25 | 3 | ||
11 | NSG40-30/2 | 25 | 30 | 4 | ||
12 | NSG40-36/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
13 | NSG40-48/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
14 | NSG50-32/2 | 12.5 | 32 | 3 | ||
15 | NSG50-38/2 | 12.5 | 38 | 4 | ||
16 | NSG50-48/2 | 12.5 | 48 | 5.5 | ||
17 | NSG50-58/2 | 12.5 | 58 | 7.5 | ||
18 | NSG50-80/2 | 12.5 | 80 | 11 | ||
19 | NSG50-12/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | |
20 | NSG50-15/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
21 | NSG50-18/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
22 | NSG50-24/2 | 25 | 24 | 3 | ||
23 | NSG50-28/2 | 30 | 28 | 4 | ||
24 | NSG50-35/2 | 30 | 35 | 5.5 | ||
25 | NSG50-40/2 | 35 | 40 | 7.5 | ||
26 | NSG50-50/2 | 40 | 50 | 11 | ||
27 | NSG50-60/2 | 50 | 60 | 15 | ||
28 | NSG50-70/2 | 50 | 70 | 18.5 | ||
29 | NSG50-81/2 | 50 | 81 | 22 | ||
30 | NSG65-36/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
31 | NSG65-48/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
32 | NSG65-15/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | |
33 | NSG65-19/2 | 30 | 19 | 3 | ||
34 | NSG65-22/2 | 40 | 22 | 4 | ||
35 | NSG65-30/2 | 40 | 30 | 5.5 | ||
36 | NSG65-34/2 | 50 | 34 | 7.5 | ||
37 | NSG65-40/2 | 50 | 40 | 11 | ||
38 | NSG65-50/2 | 50 | 50 | 15 | ||
39 | NSG65-61/2 | 50 | 61 | 18.5 | ||
40 | NSG65-67/2 | 50 | 67 | 22 | ||
41 | NSG65-83/2 | 50 | 83 | 30 |
序號 | 泵型號 |
Q [m3/h] |
H [m] |
n [r/min] |
標準電機電壓[V] | |
1X 220V 3 X 380V | ||||||
P2 [kW] | P2 [kW] | |||||
42 | NSG80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 2.2 | 3 |
43 | NSG80-18/2 | 50 | 18 | 4 | ||
44 | NSG80-22/2 | 50 | 22 | 5.5 | ||
45 | NSG80-28/2 | 50 | 28 | 7.5 | ||
46 | NSG80-40/2 | 50 | 40 | 11 | ||
47 | NSG80-48/2 | 50 | 48 | 15 | ||
48 | NSG80-30/2 | 80 | 30 | 11 | ||
49 | NSG80-38/2 | 80 | 38 | 15 | ||
50 | NSG80-47/2 | 80 | 47 | 18.5 | ||
51 | NSG80-54/2 | 80 | 54 | 22 | ||
52 | NSG80-67/2 | 80 | 67 | 30 | ||
53 | NSG100-9/2 | 50 | 9 | 2.2 | ||
54 | NSG100-15/2 | 60 | 15 | 4 | ||
55 | NSG100-17/2 | 80 | 17 | 5.5 | ||
56 | NSG100-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | ||
57 | NSG100-27/2 | 100 | 27 | 11 | ||
58 | NSG100-33/2 | 100 | 33 | 15 | ||
59 | NSG100-40/2 | 100 | 40 | 18.5 | ||
60 | NSG100-48/2 | 100 | 48 | 22 | ||
61 | NSG100-52/2 | 130 | 52 | 30 | ||
62 | NSG125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
63 | NSG125-14/4 | 120 | 14 | 7.5 | ||
64 | NSG125-18/4* | 160 | 18 | 1480 | 11 | |
65 | NSG125-22/4* | 160 | 22 | 15 | ||
66 | NSG125-28/4* | 160 | 28 | 18.5 | ||
67 | NSG125-32/4* | 160 | 32 | 22 | ||
68 | NSG125-40/4* | 160 | 40 | 30 | ||
69 | NSG125-48/4* | 160 | 48 | 37 | ||
70 | NSG150-12.5/4* | 200 | 12.5 | 11 | ||
71 | NSG150-17/4* | 200 | 17 | 15 | ||
72 | NSG150-21/4* | 200 | 21 | 18.5 | ||
73 | NSG150-25/4* | 200 | 25 | 22 | ||
74 | NSG150-33/4* | 200 | 33 | 30 | ||
75 | NSG150-40/4* | 200 | 40 | 37 | ||
76 | NSG150-50/4* | 200 | 50 | 45 | ||
77 | NSG200-15/4 | 300 | 15 | 18.5 | ||
78 | NSG200-18/4 | 300 | 18 | 22 | ||
79 | NSG200-24/4 | 300 | 24 | 30 | ||
80 | NSG200-30/4 | 300 | 30 | 37 | ||
81 | NSG200-35/4 | 300 | 35 | 45 | ||
82 | NSG200-44/4 | 300 | 44 | 55 | ||
83 | NSG200-53/4 | 300 | 53 | 75 |
序號 | 泵型號 |
Q [m3/h] |
H [m] |
n [r/min] |
標準電機電壓[V] | |
1X220V | 3X380V | |||||
P2 [kW] | P2 [kW] | |||||
84 | NSG200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
85 | NSG200-20/4 | 400 | 20 | 30 | ||
86 | NSG200-23/4 | 400 | 23 | 37 | ||
87 | NSG200-27/4 | 400 | 27 | 45 | ||
88 | NSG200-32/4 | 400 | 32 | 55 | ||
89 | NSG200-43/4 | 400 | 43 | 75 | ||
90 | NSG200-50/4 | 400 | 50 | 90 | ||
91 | NSG250-15/4 | 500 | 15 | 30 | ||
92 | NSG250-18/4 | 500 | 18 | 37 | ||
93 | NSG250-21/4 | 500 | 21 | 45 | ||
94 | NSG250-27/4 | 500 | 27 | 55 | ||
95 | NSG250-36/4 | 500 | 36 | 75 | ||
96 | NSG250-44/4 | 500 | 44 | 90 | ||
97 | NSG250-53/4 | 500 | 53 | 110 | ||
98 | NSG250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 | ||
99 | NSG250-14/4 | 630 | 14 | 37 | ||
100 | NSG250-17/4 | 630 | 17 | 45 | ||
101 | NSG250-20/4 | 630 | 20 | 55 | ||
102 | NSG250-26/4 | 630 | 26 | 75 | ||
103 | NSG250-32/4 | 630 | 32 | 90 | ||
104 | NSG250-40/4 | 630 | 40 | 110 | ||
105 | NSG250-50/4 | 630 | 50 | 132 | ||
106 | NSG300-15/4 | 900 | 15 | 55 | ||
107 | NSG300-20/4 | 900 | 20 | 75 | ||
108 | NSG300-25/4 | 900 | 25 | 90 | ||
109 | NSG300-30/4 | 900 | 30 | 110 | ||
110 | NSG300-35/4 | 900 | 35 | 132 | ||
111 | NSG300-44/4 | 900 | 44 | 160 | ||
112 | NSG300-55/4 | 900 | 55 | 200 |
性能圖譜
下列原則適用于性能曲線:
1、 曲線容差符合ISO9906中,附錄A;
2、 所有曲線都基于3x380V,電機在恒速2900rpm、1480rpm或1450rpm的測量值;
3、 試驗用介質為溫度在20°C,不含有任何固體雜質和空氣的清水;
4、 泵的使用參照加粗曲線的性能范圍,以防流量過小產生過熱和流量過大使電機 過載等;
5、 如果泵送液體的粘度或密度不同于水,則須對電機性能進行調整。






























































































結構圖紙

序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 泵體 | 鑄鐵HT200 |
2 | 葉輪 | 鑄鐵/不銹鋼 HT200/ZG07Crl9Ni9 |
3 | 泵頭 | 鑄鐵HT200 |
4 | 機械密封 | 石墨/碳化硅 |
5 | 防護板 |
不銹鋼 06Crl9Nil0 |
6 | 軸 | 不銹鋼20Crl3 |
7 | 放氣組合件 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
8 | “0”形圈 | 丁腈橡膠NBR |
9 | 螺堵 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |

序號2 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 泵體 | 鑄鐵HT200 |
2 | 葉輪 | 鑄鐵/不銹鋼 HT200/ZG07Crl9Ni9 |
3 | 泵頭 | 鑄鐵HT200 |
4 | 機械密封 | 石墨/碳化硅 |
5 | 防護板 |
不銹鋼 06Crl9Nil0 |
6 | 軸 | 不銹鋼20Crl3 |
7 | 放氣組合件 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
8 | “0”形圈 | 丁腈橡膠NBR |
9 | 螺堵 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
10 | 聯軸器 | 鑄鋼 ZG270-500 |
11 | 支承環 |
鑄鐵HT200 |

序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 泵體 | 鑄鐵HT200 |
2 | 葉輪 | 鑄鐵/不銹鋼 HT200/ZG07Crl9Ni9 |
3 | 泵頭 | 鑄鐵HT200 |
4 | 機械密封 | 石墨/碳化硅 |
5 | 防護板 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
6 | 軸 | 不銹鋼20Crl3 |
7 | 放氣組合件 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
8 | “0”形圈 | 丁腈橡膠NBR |
9 | 螺堵 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
10 | 聯軸器 |
鑄鋼 ZG270-500 |

序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 泵體 | 球鐵 QT500-7 |
2 | 葉輪 | 鑄鐵HT200 |
3 | 泵頭 | 鑄鐵HT200 |
4 | 機械密封 | 石墨/碳化硅 |
5 | 防護板 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
6 | 軸 | 不銹鋼20Crl3 |
7 | 放氣組合件 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
8 | “O”形圈 | 丁腈橡膠NBR |
9 | 螺堵 | 不銹鋼 06Crl9Nil0 |
10 | 聯軸器 | 鑄鋼 ZG270-500 |
11 | 泵蓋 | 球鐵 QT500-7 |
安裝尺寸
本數據僅供參考。
單相電機,隔爆電機尺寸有所變動,詳情請咨詢本公司。
注:表中帶“*”尺寸為便拆式管道泵尺寸;括號中重量為便拆式管道泵的重量;“##”表示無此結構
NSG32-**/2



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | [kg] | |
NSG32-18/2 | 120 | 170 | 142 | 125 | 117 | 144 | 100 | 166 | 511 | 340 | 170 | 50 |
NSG32-21/2 | 140 | 190 | 155 | 125 | 117 | 144 | 100 | 166 | 556 | 340 | 170 | 56 |
NSG32-25/2 | 140 | 190 | 155 | 125 | 117 | 144 | 100 | 166 | 556 | 340 | 170 | 59 |
NSG32-32/2 | 160 | 197 | 165 | 125 | 117 | 144 | 100 | 185 | 630 | 340 | 170 | 68 |
NSG32-38/2 | 160 | 230 | 188 | 144 | 144 | 144 | 100 | 185 | 640 | 440 | 220 | 79 |
NSG32-50/2 | 200 | 260 | 208 | 144 | 144 | 144 | 100 | 213 | 703 | 440 | 220 | 104 |
單相電機,隔爆電機尺寸有所變動,詳情請咨詢本公司
NSG40-**/2



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | [kg] | |
NSG40-16/2 | 120 | 170 | 142 | 97 | 96 | 120 | 68 | 150 | 463 | 320 | 160 | 40 |
NSG40-20/2 | 140 | 190 | 155 | 97 | 96 | 120 | 68 | 160 | 518 | 320 | 160 | 46 |
NSG40-18/2 | 140 | 190 | 155 | 110 | 95 | 144 | 100 | 167 | 557 | 340 | 170 | 53 |
NSG40-25/2 | 160 | 197 | 165 | 127 | 115 | 144 | 100 | 185 | 630 | 340 | 170 | 70 |
NSG40-30/2 | 160 | 230 | 188 | 127 | 115 | 144 | 100 | 185 | 640 | 340 | 170 | 77 |
NSG40-36/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 213 | 713 | 440 | 220 | 106 |
NSG40-48/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 213 | 713 | 440 | 220 | 110 |
NSG50-**/2



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | HI | H2 | H3 | LI | L2 | Lkg」 | |
NSG50-32/2 | 160 | 197 | 165 | 128 | 128 | 144 | 105 | 162 | 612 | 400 | 200 | 65 |
NSG50-38/2 | 160 | 230 | 188 | 128 | 128 | 144 | 105 | 162 | 622 | 400 | 200 | 71 |
NSG50-48/2 | 200 | 260 | 208 | 128 | 128 | 144 | 105 | 186 | 681 | 400 | 200 | 85 |
NSG50-58/2 | 200 | 260 | 208 | 163 | 163 | 144 | 105 | 196 | 691 | 440 | 220 | 110 |
NSG50-80/2 | 350 | 330 | 255 | 163 | 163 | 144 | 105 | 196 | 801 | 440 | 220 | 185 |
NSG50-12/2 | 120 | 170 | 142 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 513 | 340 | 170 | 56 |
NSG50-15/2 | 140 | 190 | 155 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 558 | 340 | 170 | 62 |
NSG50-18/2 | 140 | 190 | 155 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 558 | 340 | 170 | 65 |
NSG50-24/2 | 160 | 197 | 165 | 117 | 115 | 144 | 115 | 172 | 632 | 340 | 170 | 74 |
NSG50-28/2 | 160 | 230 | 188 | 129 | 115 | 144 | 115 | 175 | 645 | 340 | 170 | 79 |
NSG50-35/2 | 200 | 260 | 208 | 129 | 115 | 144 | 115 | 197 | 702 | 340 | 170 | 103 |
NSG50-40/2 | 200 | 260 | 208 | 171 | 158 | 144 | 115 | 187 | 692 | 440 | 220 | 118 |
NSG50-50/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 865 | 440 | 220 | 181 |
NSG50-60/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 865 | 440 | 220 | 191 |
NSG50-70/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 915 | 440 | 220 | 209 |
NSG50-81/2 | 350 | 360 | 285 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 940 | 440 | 220 | 245 |
NSG65-**/2



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | LI | L2 | [kg] | |
NSG65-36/2 | 200 | 260 | 208 | 128 | 128 | 144 | 105 | 194 | 689 | 400 | 200 | 87 |
NSG65-48/2 | 200 | 260 | 208 | 128 | 128 | 144 | 105 | 194 | 689 | 400 | 200 | 91 |
NSG65-15/2 | 140 | 190 | 155 | 142 | 124 | 144 | 105 | 172 | 567 | 360 | 180 | 65 |
NSG65-19/2 | 160 | 197 | 165 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 641 | 360 | 180 | 74 |
NSG65-22/2 | 160 | 230 | 188 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 651 | 360 | 180 | 81 |
NSG65-30/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 105 |
NSG65-34/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 108 |
NSG65-40/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 183 |
NSG65-50/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 193 |
NSG65-61/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 937 | 475 | 238 | 210 |
NSG65-67/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 962 | 475 | 238 | 248 |
NSG65-83/2 | 400 | 400 | 310 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 1037 | 475 | 238 | 309 |
NSG65-15/2 | 140 | 190 | 155 | 142 | 124 | 144 | 105 | 172 | 567 | 360 | 180 | 65 |
NSG65-19/2 | 160 | 197 | 165 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 641 | 360 | 180 | 74 |
NSG65-22/2 | 160 | 230 | 188 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 651 | 360 | 180 | 81 |
NSG65-30/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 105 |
NSG65-34/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 108 |
NSG65-40/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 183 |
NSG65-50/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 193 |
NSG65-61/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 937 | 475 | 238 | 210 |
NSG65-67/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 962 | 475 | 238 | 248 |
NSG65-83/2 | 400 | 400 | 310 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 1037 | 475 | 238 | 309 |
NSG80-**/2



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | [kg] | |
NSG80-40/2 | 350 | 330 | 255 | 137 | 128 | 144 | 115 | 240 | 855 | 500 | 250 | 170 |
NSG80-48/2 | 350 | 330 | 255 | 137 | 128 | 144 | 115 | 240 | 855 | 500 | 250 | 181 |
NSG80-13/2 | 160 | 197 | 165 | 142 | 124 | 160 | 97 | 219 | 661 | 450 | 225 | 84 |
NSG80-18/2 | 160 | 230 | 188 | 142 | 124 | 160 | 97 | 219 | 671 | 450 | 225 | 91 |
NSG80-22/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 160 | 97 | 241 | 728 | 450 | 225 | 114 |
NSG80-28/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 160 | 97 | 241 | 728 | 450 | 225 | 117 |
NSG80-30/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 894 | 500 | 250 | 194 |
NSG80-38/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 894 | 500 | 250 | 204 |
NSG80-47/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 944 | 500 | 250 | 222 |
NSG80-54/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 969 | 500 | 250 | 258 |
NSG80-67/2 | 400 | 400 | 310 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 1044 | 500 | 250 | 319 |
NSG100-**/2



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | [kg] | |
NSG 100-9/2 | 140 | 175 | 155 | 134 | 101 | 160 | 105 | 178 | 573 | 450 | 225 | 65 |
NSG 100-15/2 | 160 | 215 | 190 | 134 | 101 | 160 | 105 | 190 | 650 | 450 | 225 | 83 |
NSG 100-17/2 | 200 | 260 | 205 | 150 | 117 | 144 | 140 | 215 | 745 | 500 | 250 | 119 |
NSG100-22/2 | 200 | 260 | 205 | 150 | 117 | 144 | 140 | 215 | 745 | 500 | 250 | 122 |
NSG100-27/2 | 350 | 350 | 245 | 147 | 123 | 144 | 140 | 260 | 900 | 550 | 275 | 183 |
NSG 100-33/2 | 350 | 350 | 265 | 147 | 123 | 144 | 140 | 260 | 900 | 550 | 275 | 194 |
NSG 100-40/2 | 350 | 350 | 265 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 960 | 550 | 275 | 224 |
NSG 100-48/2 | 350 | 350 | 280 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 985 | 550 | 275 | 260 |
NSG 100-52/2 | 400 | 400 | 305 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 1060 | 550 | 275 | 318 |
NSG125-**/4



泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H2* | H3 | H3* | L1 | L2 | [kg] | |
NSG125-11/4 | 200 | 260 | 208 | 216 | 176 | 230 | 215 | 228 | ## | 873 | ##- | 620 | 310 | 166(##) |
NSG125-14/4 | 200 | 260 | 208 | 216 | 176 | 230 | 215 | 228 | ## | 873 | ##- | 620 | 310 | 179(##) |
NSG125-18/4 | 350 | 330 | 255 | 211 | 177 | 230 | 215 | 276 | 376 | 989 | 1089 | 800 | 400 | 257(265) |
NSG 125-22/4 | 350 | 330 | 255 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 395 | 1047 | 1150 | 800 | 400 | 302(314) |
NSG 125-28/4 | 350 | 330 | 255 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 395 | 1084 | 1187 | 800 | 400 | 321(348) |
NSG125-32/4 | 350 | 330 | 255 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 395 | 1122 | 1225 | 800 | 400 | 356(362) |
NSG 125-40/4 | 400 | 400 | 310 | 272 | 248 | 230 | 215 | 315 | 411 | 1179 | 1275 | 800 | 400 | 442(460) |
NSG 125-48/4 | 450 | 450 | 325 | 272 | 248 | 230 | 215 | 315 | 442 | 1204 | 1331 | 800 | 400 | 498(528) |
NSG150-**/4



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H2* | H3 | H3* | L1 | L2 | [kg] | |
NSG150-12.5/4 | 350 | 315 | 250 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 985 | 1085 | 800 | 400 | 257(271) |
NSG150-17/4 | 350 | 315 | 250 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1027 | 1127 | 800 | 400 | 278(291) |
NSG150-21/4 | 350 | 360 | 275 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1064 | 1164 | 800 | 400 | 313(325) |
NSG150-25/4 | 350 | 360 | 275 | 238 | 208 | 230 | 215 | 269 | 372 | 1099 | 1202 | 800 | 400 | 354(373) |
NSG150-33/4 | 400 | 400 | 305 | 238 | 208 | 230 | 215 | 269 | 385 | 1133 | 1249 | 800 | 400 | 406(425) |
NSG 150-40/4 | 450 | 450 | 325 | 267 | 248 | 230 | 230 | 288 | 416 | 1188 | 1316 | 900 | 450 | 511(537) |
NSG150-50/4 | 450 | 450 | 325 | 267 | 248 | 230 | 230 | 288 | 416 | 1215 | 1343 | 900 | 450 | 548(573) |
NSG200-**/4



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | [kg] | |
NSG200-15/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1262 | 1000 | 500 | 418 |
NSG200-18/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1300 | 1000 | 500 | 435 |
NSG200-24/4 | 400 | 400 | 305 | 303 | 252 | 360 | 270 | 415 | 1334 | 1100 | 550 | 537 |
NSG200-30/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1389 | 1100 | 550 | 603 |
NSG200-35/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1412 | 1100 | 550 | 649 |
NSG200-44/4 | 550 | 490 | 365 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1500 | 1100 | 550 | 751 |
NSG200-53/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1556 | 1100 | 550 | 884 |
NSG200-12.5/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1300 | 1000 | 500 | 432 |
NSG200-20/4 | 400 | 400 | 305 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1334 | 1000 | 500 | 492 |
NSG200-23/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1389 | 1100 | 550 | 602 |
NSG200-27/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1412 | 1100 | 550 | 638 |
NSG200-32/4 | 550 | 490 | 365 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1488 | 1100 | 550 | 710 |
NSG200-43/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1556 | 1100 | 550 | 883 |
NSG200-50/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1607 | 1100 | 550 | 975 |
NSG250-**/4



尺寸和重量
泵型號 | 尺寸[mm] | 重量 | ||||||||||
D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | [kg] | |
NSG250-15/4 | 400 | 400 | 305 | 316 | 243 | 390 | 300 | 465 | 1414 | 1100 | 550 | 553 |
NSG250-18/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1469 | 1100 | 550 | 614 |
NSG250-21/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1492 | 1100 | 550 | 650 |
NSG250-27/4 | 550 | 490 | 365 | 329 | 264 | 440 | 300 | 507 | 1580 | 1100 | 550 | 780 |
NSG250-36/4 | 550 | 550 | 400 | 329 | 264 | 440 | 300 | 507 | 1636 | 1100 | 550 | 909 |
NSG250-44/4 | 550 | 550 | 400 | 347 | 292 | 440 | 305 | 485 | 1670 | 1200 | 600 | 1032 |
NSG250-53/4 | 660 | 625 | 555 | 347 | 292 | 440 | 305 | 525 | 1840 | 1200 | 600 | 1391 |
NSG250-12.5/4 | 400 | 400 | 305 | 316 | 243 | 390 | 300 | 465 | 1414 | 1100 | 550 | 552 |
NSG250-14/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1469 | 1100 | 550 | 613 |
NSG250-17/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1492 | 1100 | 550 | 649 |
NSG250-20/4 | 550 | 490 | 365 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1568 | 1100 | 550 | 722 |
